După mult timp Timișoara începe să revină la normalitate. Astăzi, pentru prima oară în ultimele 6 luni rata de infectare a scăzut sub 2 ‰ și este de peste 3 săptămâni pe un trend descendent.
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 1,82. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | NĂDRAG | 7.82 |
| 2 | JEBEL | 6.46 |
| 3 | CENEI | 6.27 |
| 4 | GHIRODA | 4.18 |
| 5 | RACOVIŢA | 3.74 |
| 6 | CENAD | 3.54 |
| 7 | PARŢA | 3.27 |
| 8 | BEBA VECHE | 3.24 |
| 9 | DUDEŞTII VECHI | 3.20 |
| 10 | MOŞNIŢA NOUĂ | 3.07 |
| 11 | COŞTEIU | 3.03 |
| 12 | CRICIOVA | 3.00 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| 1 | PECIU NOU | 2.98 |
| 2 | ORŢIŞOARA | 2.72 |
| 3 | ORAŞ GĂTAIA | 2.70 |
| 4 | ORAŞ DETA | 2.62 |
| 5 | ŞAG | 2.59 |
| 6 | BARA | 2.58 |
| 7 | PIŞCHIA | 2.39 |
| 8 | MUNICIPIUL LUGOJ | 2.35 |
| 9 | CHEVEREŞU MARE | 2.33 |
| 10 | BUCOVĂŢ | 2.15 |
| 11 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2.10 |
| 12 | REMETEA MARE | 2.07 |
| 13 | GIERA | 2.02 |
| 14 | BOLDUR | 2.01 |
| 15 | GIROC | 1.97 |
| 16 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 1.97 |
| 17 | BALINŢ | 1.96 |
| 18 | VARIAŞ | 1.96 |
| 19 | BIRDA | 1.89 |
| 20 | MORAVIŢA | 1.82 |
| 21 | DUMBRĂVIŢA | 1.80 |
| 22 | FÂRDEA | 1.76 |
| 23 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 1.72 |
| 24 | TEREMIA MARE | 1.71 |
| 25 | PIETROASA | 1.67 |
| 26 | JAMU MARE | 1.66 |
| 27 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 1.65 |
| 28 | ORAŞ BUZIAŞ | 1.64 |
| 29 | MAŞLOC | 1.63 |
| 30 | BELINŢ | 1.60 |
| 31 | GIARMATA | 1.52 |
In cursul zilei de ieri au fost carantinate, în județul Timiș, un număr de 70 persoane și au intrat în izolare 46 persoane.
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 47




