Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 2,77. În Timișoara rata de infectare cu coronavirus a ajuns la 3,57‰ .
Alte 3.342 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în România în ultimele 24 de ore la nivelul României, în urma a 21.119 de teste, ceea ce înseamnă o rată de pozitivare de peste 15%, conform datelor oficiale anunțate luni de autorități. Bilanțul de la debutul pandemiei a ajuns astfel la 1.152.052 de îmbolnăviri. De asemenea, în ultima zi au fost înregistrate 78 de decese, în timp ce 952 de pacienți sunt internați la terapie intensivă.
Localitățile din Timiș cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| DUMBRAVA | 6.55 |
| BARA | 6.04 |
| BUCOVĂŢ | 5.95 |
| MORAVIŢA | 5.79 |
| CENEI | 5.29 |
| DENTA | 5.28 |
| GIULVĂZ | 5.21 |
| ŞAG | 4.82 |
| BECICHERECU MIC | 4.45 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 4.22 |
| MAŞLOC | 4.07 |
| DUMBRĂVIŢA | 3.90 |
| GIROC | 3.87 |
| SACOŞU TURCESC | 3.82 |
| GHIRODA | 3.77 |
| PARŢA | 3.68 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 3.63 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3.54 |
| PĂDURENI | 3.40 |
| DUDEŞTII NOI | 3.27 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 3.12 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| SÂNANDREI | 2.92 |
| ORAŞ DETA | 2.74 |
| BRESTOVĂŢ | 2.71 |
| UIVAR | 2.58 |
| GHIZELA | 2.55 |
| ORŢIŞOARA | 2.51 |
| PECIU NOU | 2.45 |
| GHILAD | 2.37 |
| BIRDA | 2.36 |
| ORAŞ RECAŞ | 2.32 |
| GIARMATA | 2.28 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 2.26 |
| ORAŞ GĂTAIA | 2.25 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 2.15 |
| BOLDUR | 2.12 |
| ORAŞ CIACOVA | 2.10 |
| SĂCĂLAZ | 2.10 |
| REMETEA MARE | 2.06 |
| GIERA | 2.04 |
Azi în jurul orei 15 sunt așteptate noile măsuri luate de CJSUT pentru Timișoara și localitățile ce au trecut de 3‰.







