Rata de infectare în Timișoara a scăzut până la 3,75‰ în ultimele două săptămâni. Dacă aceasta va scădea sub 3,5‰ – lucru care s-ar putea întâmpla chiar mâine – se anulează carantina de weekend iar magazinele vor rămâne în timpul weekend-ului deschise până la ora 21, la fel că în timpul săptămânii. Totodată, cu o rată scăzută sub 4‰ se vor redeschide restaurantele în interior, sălile de fitness și alte servicii afectate de rată mare de infectare.
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 3,37. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PECIU NOU | 10.19 |
2 | GIULVĂZ | 9.85 |
3 | ORAŞ GĂTAIA | 7.65 |
4 | JEBEL | 6.91 |
5 | GIERA | 6.74 |
6 | PĂDURENI | 6.73 |
7 | BIRDA | 6.61 |
8 | MAŞLOC | 6.10 |
9 | ŞAG | 5.86 |
10 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 5.85 |
11 | PARŢA | 5.72 |
12 | DUMBRĂVIŢA | 5.65 |
13 | CHECEA | 5.15 |
14 | NĂDRAG | 4.97 |
15 | REMETEA MARE | 4.84 |
16 | MOŞNIŢA NOUĂ | 4.83 |
17 | ORŢIŞOARA | 4.61 |
18 | PIŞCHIA | 4.48 |
19 | BILED | 4.36 |
20 | GHIZELA | 4.24 |
21 | TRAIAN VUIA | 4.01 |
22 | MUNICIPIUL LUGOJ | 3.82 |
23 | GIARMATA | 3.79 |
24 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3.75 |
25 | ORAŞ BUZIAŞ | 3.75 |
26 | SÂNANDREI | 3.47 |
27 | BUCOVĂŢ | 3.46 |
28 | DUDEŞTII VECHI | 3.43 |
29 | SĂCĂLAZ | 3.36 |
30 | GIROC | 3.33 |
31 | OTELEC | 3.30 |
32 | DUDEŞTII NOI | 3.28 |
33 | BECICHERECU MIC | 3.27 |
34 | VOITEG | 3.22 |
35 | ŞANDRA | 3.18 |
36 | COŞTEIU | 3.03 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | SACOŞU TURCESC | 2.90 |
2 | FIBIŞ | 2.87 |
3 | VĂLCANI | 2.85 |
4 | CHEVEREŞU MARE | 2.72 |
5 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 2.61 |
6 | ORAŞ RECAŞ | 2.52 |
7 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2.45 |
8 | BELINŢ | 2.39 |
9 | ORAŞ DETA | 2.37 |
10 | SATCHINEZ | 2.35 |
11 | GHIRODA | 2.16 |
12 | CENAD | 2.08 |
13 | SECAŞ | 2.02 |
14 | CENEI | 1.98 |
15 | ORAŞ CIACOVA | 1.94 |
16 | MORAVIŢA | 1.82 |
17 | FÂRDEA | 1.76 |
18 | MĂNĂŞTIUR | 1.75 |
19 | TORMAC | 1.71 |
20 | LIEBLING | 1.70 |
21 | LOVRIN | 1.70 |
22 | VARIAŞ | 1.66 |
23 | SARAVALE | 1.64 |
24 | UIVAR | 1.62 |
25 | DENTA | 1.55 |
26 | TOMEŞTI | 1.53 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.