Timișoara a scăpat de majoritatea restricțiilor zilele trecute, iar trendul descrescător dar și numărul destul de mare de persoane vaccinare (comparat cu restul României) ne dau speranța unei normalități din ce în ce mai apropiate. Deși premierul Cîțu a anunțat zilele trecute că nu vom scăpa de carantina de noapte, e posibil ca într-un viitor apropiat să scăpăm de masca în spațiile publice. Azi, Timișoara are o rată de infectare de 2,43‰ în scădere față de ziua de ieri.
Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 2,28. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | JEBEL | 7.95 |
| 2 | NĂDRAG | 7.10 |
| 3 | CENEI | 5.94 |
| 4 | GHIRODA | 4.78 |
| 5 | BIRDA | 4.25 |
| 6 | DUDEŞTII VECHI | 4.12 |
| 7 | RACOVIŢA | 4.08 |
| 8 | BEBA VECHE | 3.89 |
| 9 | ORAŞ GĂTAIA | 3.89 |
| 10 | REMETEA MARE | 3.80 |
| 11 | COŞTEIU | 3.79 |
| 12 | ŞAG | 3.68 |
| 13 | MAŞLOC | 3.67 |
| 14 | MOŞNIŢA NOUĂ | 3.59 |
| 15 | GIULVĂZ | 3.39 |
| 16 | GIERA | 3.37 |
| 17 | ORŢIŞOARA | 3.35 |
| 18 | CENAD | 3.33 |
| 19 | PECIU NOU | 3.33 |
| 20 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 3.32 |
| 21 | PIŞCHIA | 3.29 |
| 22 | PARŢA | 3.27 |
| 23 | BILED | 3.15 |
| 24 | DUMBRĂVIŢA | 3.04 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| 2 | FIBIŞ | 2.87 |
| 3 | PĂDURENI | 2.87 |
| 4 | DUDEŞTII NOI | 2.77 |
| 5 | MUNICIPIUL LUGOJ | 2.66 |
| 6 | BARA | 2.58 |
| 7 | BUCOVĂŢ | 2.58 |
| 8 | ORAŞ BUZIAŞ | 2.46 |
| 9 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 2.43 |
| 10 | VARIAŞ | 2.42 |
| 11 | ORAŞ DETA | 2.36 |
| 12 | GIROC | 2.35 |
| 13 | OTELEC | 2.20 |
| 14 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2.10 |
| 15 | SĂCĂLAZ | 2.05 |
| 16 | JAMU MARE | 2.00 |
| 17 | BALINŢ | 1.96 |
| 18 | CHEVEREŞU MARE | 1.94 |
| 19 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 1.93 |
| 20 | GIARMATA | 1.90 |
| 21 | CRICIOVA | 1.80 |
| 22 | SATCHINEZ | 1.76 |
| 23 | ŞTIUCA | 1.73 |
| 24 | PIETROASA | 1.67 |
| 25 | COMLOŞU MARE | 1.63 |
| 26 | BELINŢ | 1.60 |

